產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心計量儀器紅外測溫儀Fluke VT02Fluke VT02 可視紅外測溫儀
Fluke VT02 可視紅外測溫儀VT02 可視紅外測溫儀 結(jié)合了現(xiàn)場測溫儀的方便性和熱像儀的視覺優(yōu)勢,是一款全新的工具 – 帶紅外熱圖的排障相機。借助 Fluke VT02 可視測溫儀,您可獲取準確測量目標的視覺圖像。因此,無論您是電工、電氣承包商、HVAC,還是要進行工業(yè)維護、汽車或一般維護,F(xiàn)luke VT02 可視測溫儀均可幫助您輕松進行測量、快速診斷問題并擴大您的業(yè)務(wù)!
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES溫度:
溫度測量范圍 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) |
溫度測量準確度 | ±2°C 或溫度讀數(shù)的 ±2%,取測試結(jié)果較大者(額定為 25 °C) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是 |
屏顯反射背景溫度補償 | 是 |
成像性能:
圖像捕捉頻率 | 8HZ |
探測器類型 | 未冷卻的超薄熱電陶瓷 |
紅外光譜帶 | 6.5 µm 至 14 µm(長波) |
zui小焦距 | 50 cm (19.6 in) |
視場 | 20°X 20° |
圖像演示:
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹色、彩虹高對比度、灰色和反灰色。 |
級別和范圍 | 自動 |
視圖選項 | 25% 步長的全紅外到全視覺的視覺和紅外混合 |
熱點和冷點跟蹤 | 是 |
圖像捕捉和數(shù)據(jù)儲存:
圖像捕獲 | 圖像將凍結(jié),以便在保存前查看。 |
存儲介質(zhì) | 4 Gb 微型 SD 卡。 |
文件格式 | 保存至 SD 卡的 .is2 格式。當導入至 SmartView® 報告軟件時,用戶可創(chuàng)建專業(yè)報告或?qū)D像以多種格式導出(BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF) |
內(nèi)存查看 | 滾動所有已保存的圖像并在屏幕上查看。 |
通用技術(shù)指標:
工作溫度 | -10 °C 至 +45 °C(14 °F 至 113 °F) |
存儲溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
相對濕度 | 10 % 至 90 %,非冷凝 |
顯示屏 | 對角線 2.2 |
控制和調(diào)節(jié) | 選擇調(diào)色板 用戶可選溫度標 (°F/°C) 時間/日期設(shè)置 發(fā)射率選擇 反射背景溫度補償 |
軟件 | 內(nèi)置 SmartView® 分析和報告軟件 |
電池 | 4 AA |
電池壽命 | 8小時 |
節(jié)能 | 閑置10分鐘后斷電 |
電磁兼容性 | CE EN61326-1:2006 |
US FCC | CFR47: 2009 A 類。第 15 部分 B 子部分。 |
掉落 | MIL-PRF-28800F;2 類,第 4.5.5.4.2 部分;30cm |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 21cm x 7.5cm x 5.5cm (8.3in x 3in x 2.2in) |
重量(含電池) | <300 gm (10½ oz) |
保修期 | 2年 |
Fluke VT02型號和配件
型號名稱 | 描述 |
Fluke VT02 | 可視紅外測溫儀
|
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com